Hazard phản ứng thế nào khi được đá “số 9 ảo”?
HLV Sarri tiết lộ bất ngờ sau chiến thắng trước Man City
Pep Guardiola phũ phàng với Eden Hazard
Kompany: “Lối chơi của HLV Sarri phù hợp với Hazard”
Eden Hazard tiết lộ sự khác biệt giữa Chelsea và Man City
Đây! Lý do Eden Hazard chưa gia hạn hợp đồng với Chelsea
Hazard dự đoán người trở thành tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh
Cựu sao MU khuyên sao trẻ tiềm năng rời Chelsea
HLV Sarri xác nhận Chelsea chính thức mất Hazard
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2020/2021 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 37 | 16 | 15 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | 34 | 12 | 4 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 36 | 16 | 5 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 | 31 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | 38 | 14 | 9 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | 35 | 14 | 7 | 2 | 0 | |
| 2012/2013 | 34 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | 38 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 | 38 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009/2010 | 37 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 2008/2009 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 441 | 124 | 25 | 25 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2012/2013 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 65 | 22 | 2 | 2 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 94 | 16 | 4 | 4 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2018 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2016 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2014 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 122 | 34 | 2 | 2 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | €115.0m | |||
| 01/07/2012 | €35.0m | |||
| 01/07/2005 | Tubize-Braine | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 18/05/2023 | 23/05/2023 | Chấn thương mắt cá |
| 14/05/2023 | 16/05/2023 | Chấn thương mắt cá |
| 23/04/2023 | 28/04/2023 | Chấn thương mắt cá |
| 04/02/2023 | 17/02/2023 | Chấn thương đầu gối |
| 21/01/2023 | 28/01/2023 | Chấn thương mắt cá |
| 01/11/2022 | 06/11/2022 | Chấn thương cơ |
| 22/07/2022 | 23/07/2022 | Chấn thương cơ |
| 18/05/2022 | 19/05/2022 | Chấn thương chưa xác định |
| 21/03/2022 | 14/05/2022 | Chấn thương chân |
| 09/02/2022 | 11/02/2022 | Chấn thương |
| 27/11/2021 | 30/11/2021 | Thiếu thể lực thi đấu |
| 14/11/2021 | 26/11/2021 | Rối loạn dạ dày |
| 09/10/2021 | 22/10/2021 | Chấn thương cơ |
| 28/06/2021 | 12/08/2021 | Chấn thương đùi |
| 02/06/2021 | 05/06/2021 | Chấn thương |
| 21/05/2021 | 31/05/2021 | Chấn thương cơ |
| 15/03/2021 | 23/04/2021 | Chấn thương mắt cá |
| 03/02/2021 | 12/03/2021 | Chấn thương cơ |
| 29/11/2020 | 22/12/2020 | Chấn thương |
| 07/11/2020 | 19/11/2020 | Bệnh |
| 30/09/2020 | 26/10/2020 | Chấn thương cơ |
| 09/09/2020 | 29/09/2020 | Chấn thương cơ |
| 04/08/2020 | 06/08/2020 | Chấn thương mắt cá |
| 04/07/2020 | 09/07/2020 | Chấn thương mắt cá |
| 01/07/2020 | 03/07/2020 | Nghỉ ngơi |
| 15/06/2020 | 17/06/2020 | Chấn thương mắt cá |
| 23/02/2020 | 11/06/2020 | Vỡ mắt cá chân |
| 27/11/2019 | 15/02/2020 | Chấn thương mắt cá |
| 16/08/2019 | 13/09/2019 | Chấn thương cơ |
| 17/12/2018 | 18/12/2018 | Chấn thương mắt cá |
| 25/11/2018 | 01/12/2018 | Chấn thương mắt cá |
| 21/10/2018 | 03/11/2018 | Chấn thương lưng dưới |
| 04/01/2018 | 09/01/2018 | Chấn thương bắp chân |
| 12/11/2017 | 17/11/2017 | Chấn thương chưa xác định |
| 04/06/2017 | 30/08/2017 | Chấn thương mắt cá |
| 20/03/2017 | 31/03/2017 | Chấn thương bắp chân |
| 03/03/2017 | 05/03/2017 | Chấn thương chưa xác định |
| 06/02/2017 | 11/02/2017 | Chấn thương bắp chân |
| 13/12/2016 | 16/12/2016 | Chấn thương |
| 14/11/2016 | 17/11/2016 | Chấn thương đầu gối |
| 10/03/2016 | 22/04/2016 | Chấn thương hông |