Danny Welbeck và "mùa xuân" mới cùng Brighton
Erik ten Hag muốn ký hợp đồng với Danny Welbeck trước khi bị sa thải
MU đã sai lầm khi bán Danny Welbeck
Danny Welbeck cán mốc 100 bàn trong màu áo CLB
Rio Ferdinand chỉ ra một loạt quyết định sai lầm của MU
Danny Welbeck khiến Arsenal đau khổ
Cựu cầu thủ MU lấy điểm ngoạn mục khỏi tay Chelsea
Danny Welbeck phá lưới MU, Rio Ferdinand bất ngờ chỉ trích Van Gaal
Danny Welbeck lập kỷ lục kỳ dị trước Man United
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 33 | 13 | 0 | 5 | 0 | |
| 2024/2025 | 30 | 10 | 4 | 5 | 0 | |
| 2023/2024 | 29 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 2022/2023 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 28 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
| 2012/2013 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| 2010/2011 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009/2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 398 | 91 | 27 | 27 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 58 | 16 | 3 | 3 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 47 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 49 | 20 | 3 | 3 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2020 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 07/08/2019 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/09/2014 | €20.0m | |||
| 31/05/2011 | Manchester Utd | Chuyển nhượng tự do | ||
| 12/08/2010 | Cho mượn | |||
| 16/03/2010 | Manchester Utd | Chuyển nhượng tự do | ||
| 25/01/2010 | Cho mượn |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | N/A | Chấn thương lưng |
| 14/12/2025 | 26/12/2025 | Chấn thương lưng |
| 21/02/2025 | 25/02/2025 | Chấn thương |
| 09/12/2024 | 11/01/2025 | Chấn thương mắt cá |
| 09/12/2024 | 13/01/2025 | Chấn thương mắt cá |
| 30/11/2024 | 07/12/2024 | Chấn thương mắt cá |
| 20/10/2024 | 25/10/2024 | Chấn thương lưng |
| 25/02/2024 | 27/02/2024 | Chấn thương |
| 24/10/2023 | 16/12/2023 | Chấn thương cơ |
| 27/08/2023 | 15/09/2023 | Chấn thương cơ |
| 24/04/2023 | 25/04/2023 | Chấn thương chưa xác định |
| 05/02/2023 | 27/02/2023 | Chấn thương bắp chân |
| 09/12/2022 | 06/01/2023 | Chấn thương chưa xác định |
| 28/09/2021 | 24/12/2021 | Chấn thương đùi |
| 19/05/2021 | 27/08/2021 | Chấn thương đùi |
| 30/12/2020 | 05/02/2021 | Chấn thương đầu gối |
| 27/07/2020 | 25/10/2020 | Chấn thương cơ |
| 20/10/2019 | 31/01/2020 | Chấn thương đùi |
| 30/05/2019 | 16/08/2019 | Chấn thương |
| 09/11/2018 | 28/05/2019 | Chấn thương mắt cá |
| 15/07/2018 | 16/08/2018 | Chấn thương |
| 02/04/2018 | 04/04/2018 | Chấn thương lưng |
| 21/01/2018 | 09/02/2018 | Chấn thương cơ |
| 16/10/2017 | 17/11/2017 | Chấn thương cơ |
| 18/09/2017 | 12/10/2017 | Chấn thương háng |
| 20/04/2017 | 22/04/2017 | Chấn thương mắt cá |
| 08/03/2017 | 17/03/2017 | Bệnh |
| 09/05/2016 | 02/01/2017 | Chấn thương đầu gối |