Thông tin, tiểu sử của cầu thủ Claudio Echeverri
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 29 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tổng | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
2023 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 32 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Chuyển nhượng tự do | |||
26/01/2024 | Cho mượn | |||
25/01/2024 | €18.5m |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
10/02/2024 | 11/02/2024 | Chấn thương |
25/11/2023 | 30/11/2023 | Chấn thương |