Armando Izzo
Đội bóng hiện tại: Monza
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 26 | 1 | 1 | 11 | 0 | ||
2023/2024 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
2022/2023 | 30 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
2021/2022 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2020/2021 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
2019/2020 | 31 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
2018/2019 | 37 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||
2017/2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | 29 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
2015/2016 | 33 | 0 | 1 | 10 | 2 | ||
2014/2015 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
2013/2014 | 30 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
2012/2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Tổng | 315 | 13 | 5 | 80 | 7 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
05/07/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
30/06/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
01/09/2022 | Cho mượn | |||
04/07/2018 | €10.7m | |||
14/07/2014 | €400k | |||
01/01/2012 | €90k | |||
01/12/2011 | Chuyển nhượng tự do | |||
01/07/2011 | Cho mượn |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
08/03/2025 | 15/03/2025 | Chấn thương |
28/04/2024 | 04/05/2024 | Chấn thương |
11/12/2023 | 17/12/2023 | Chấn thương |
29/09/2023 | 09/12/2023 | Chấn thương |
27/08/2023 | 01/09/2023 | Chấn thương |
15/05/2023 | 18/05/2023 | Chấn thương |
22/04/2022 | 29/04/2022 | Chấn thương |
29/08/2021 | 01/10/2021 | Chấn thương lưng |
04/05/2021 | 14/05/2021 | Chấn thương |
23/01/2021 | 05/02/2021 | Chấn thương não |