Allister buồn vì động thái của Liverpool
Sao Argentina tăng cường an ninh sau World Cup 2026
Sự thật phía sau lời động viên đáng ngại của Messi
Alexis Mac Allister lên tiếng sau chiến thắng trước tuyển Anh
Liverpool bán 4 ngôi sao ở Hè 2026
Alexis Mac Allister chưa vội gia hạn với Liverpool
Mac Allister khẳng định tham vọng Champions League trước trận gặp Galatasaray
Sao Liverpool mơ vé Champions League sau trận thắng đậm West Ham
Mac Allister muốn Liverpool làm điều này sau trận thắng Nottingham
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025/2026 | 37 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
| 2024/2025 | 35 | 5 | 5 | 6 | 0 | |
| 2023/2024 | 33 | 5 | 5 | 8 | 1 | |
| 2022/2023 | 35 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
| 2021/2022 | 33 | 5 | 2 | 4 | 0 | |
| 2020/2021 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 2017/2018 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| Tổng | 283 | 39 | 47 | 47 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 44 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025/2026 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 2024/2025 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 2023/2024 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Tổng | 37 | 8 | 11 | 11 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 86 | 16 | 10 | 10 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | €42.0m | |||
| 31/01/2020 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/07/2019 | Cho mượn | |||
| 30/06/2019 | Argentinos Jrs | Chuyển nhượng tự do | ||
| 25/01/2019 | Argentinos Jrs | Cho mượn | ||
| 24/01/2019 | Argentinos Jrs | €8.0m |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | 31/07/2026 | Nghỉ ngơi |
| 07/03/2026 | N/A | Chấn thương |
| 07/03/2026 | 08/03/2026 | Chấn thương |
| 15/09/2025 | 16/09/2025 | Chấn thương mắt cá |
| 19/08/2025 | N/A | Chấn thương |
| 19/08/2025 | 29/08/2025 | Chấn thương |
| 12/05/2025 | 04/06/2025 | Nghỉ ngơi |
| 08/09/2024 | 10/09/2024 | Chấn thương |
| 07/12/2023 | 31/12/2023 | Chấn thương đầu gối |
| 19/12/2022 | 02/01/2023 | Nghỉ ngơi |
| 01/02/2021 | 05/02/2021 | Buttock Injury |
| 20/11/2020 | 12/12/2020 | Bệnh |
| 01/10/2018 | 22/11/2018 | Chấn thương cơ |
| 17/09/2018 | 29/09/2018 | Chấn thương |