Bảng xếp hạng FIFA Nữ khu vực Châu Phi
Các đội không hoạt động trong hơn bốn năm không xuất hiện trên bảng
| TT | Đội | Tổng điểm | Điểm trước | +/- | Khu vực |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Nigeria | 1602.04 | 1607.06 | -5.02 | Châu Phi |
| 59 | Nam Phi | 1435.39 | 1458.73 | -23.34 | Châu Phi |
| 61 | 1429.23 | 1412.74 | 16.5 | Châu Phi | |
| 63 | 1401.9 | 1399.54 | 2.36 | Châu Phi | |
| 66 | Zambia | 1387.66 | 1403.42 | -15.76 | Châu Phi |
| 70 | 1358.15 | 1353.12 | 5.02 | Châu Phi | |
| 72 | Bờ Biển Ngà | 1339.04 | 1339.04 | 0 | Châu Phi |
| 73 | Algeria | 1322.27 | 1322.27 | 0 | Châu Phi |
| 79 | 1289.67 | 1289.67 | 0 | Châu Phi | |
| 84 | Mali | 1260.36 | 1260.36 | 0 | Châu Phi |
| 91 | Guinea Xích Đạo | 1231.03 | 1231.03 | 0 | Châu Phi |
| 98 | 1197.5 | 1197.5 | 0 | Châu Phi | |
| 100 | 1193.88 | 1193.88 | 0 | Châu Phi | |
| 107 | Congo DR | 1172.41 | 1172.41 | 0 | Châu Phi |
| 115 | Congo | 1161.03 | 1161.03 | 0 | Châu Phi |
| 118 | Burkina Faso | 1135.5 | 1136.85 | -1.35 | Châu Phi |
| 119 | Cape Verde | 1131.67 | 1132.67 | -1.01 | Châu Phi |
| 120 | Tanzania | 1130.11 | 1129.9 | .21 | Châu Phi |
| 125 | Namibia | 1124.29 | 1113.66 | 10.63 | Châu Phi |
| 126 | Zimbabwe | 1114.48 | 1101.44 | 13.04 | Châu Phi |
| 134 | Kenya | 1094.06 | 1094.06 | 0 | Châu Phi |
| 135 | Togo | 1092.99 | 1092.99 | 0 | Châu Phi |
| 137 | Gambia | 1082.47 | 1082.47 | 0 | Châu Phi |
| 138 | Ethiopia | 1068.12 | 1068.12 | 0 | Châu Phi |
| 139 | Benin | 1066.23 | 1066.23 | 0 | Châu Phi |
| 142 | Guinea | 1048.64 | 1048.64 | 0 | Châu Phi |
| 145 | Central African Republic | 1045.87 | 1045.87 | 0 | Châu Phi |
| 146 | Uganda | 1036.27 | 1036.27 | 0 | Châu Phi |
| 149 | Botswana | 1028.78 | 1038.05 | -9.27 | Châu Phi |
| 150 | Gabon | 1028.74 | 1028.74 | 0 | Châu Phi |
| 151 | Sierra Leone | 1021.4 | 1021.4 | 0 | Châu Phi |
| 153 | Malawi | 1017.94 | 1008.67 | 9.27 | Châu Phi |
| 155 | Angola | 989.68 | 990.8 | -1.12 | Châu Phi |
| 156 | Tchad | 985.55 | 985.55 | 0 | Châu Phi |
| 169 | Rwanda | 892.39 | 892.39 | 0 | Châu Phi |
| 170 | Liberia | 882.37 | 882.37 | 0 | Châu Phi |
| 171 | Mozambique | 874.8 | 873.64 | 1.16 | Châu Phi |
| 174 | Niger | 863.94 | 863.94 | 0 | Châu Phi |
| 176 | Seychelles | 849.52 | 849.52 | 0 | Châu Phi |
| 177 | Lesotho | 840.12 | 839.77 | .35 | Châu Phi |
| 178 | Guinea-Bissau | 838.58 | 838.58 | 0 | Châu Phi |
| 179 | Burundi | 822.1 | 822.1 | 0 | Châu Phi |
| 183 | Eswatini | 797.06 | 791.49 | 5.57 | Châu Phi |
| 187 | Libya | 739.94 | 739.94 | 0 | Châu Phi |
| 190 | Comoros | 728.71 | 728.71 | 0 | Châu Phi |
| 192 | Madagascar | 703.03 | 694.47 | 8.56 | Châu Phi |
| 195 | South Sudan | 650.08 | 650.08 | 0 | Châu Phi |
| 197 | Djibouti | 598.38 | 598.38 | 0 | Châu Phi |
| 198 | Mauritius | 391.92 | 391.92 | 0 | Châu Phi |
| 0 | Mauritanie | 581.25 | 581.25 | 0 | Châu Phi |
| 0 | Sudan | 765.05 | 765.05 | 0 | Châu Phi |
| 0 | Eritrea | 1060 | 1060 | 0 | Châu Phi |
Theo Thể thao & Văn hóa